Pyrotechnika kompaktní ohňostroj RAKETOMET 100 RAN
Výrobce: Klásek
EAN: 1234567891234
Výrobní číslo: RS-150-24
Akční nabídka: Dárek zdarma k nákupu
Inovovaný typ akumulátoru BP 18 Li 4,0 HPC-ASI Li-HighPower je nyní k dispozici jako dárek zdarma při koupi vybraného 18V akumulátorového nářadí Festool (kromě modelů CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400). Tento nejnovější typ akumulátoru přináší několik vylepšení, která ocení každý profesionál i hobby nadšenec. Akce platí do vyprodání zásob.
Výhody akumulátoru HighPower 4,0 Ah:
Li-HighPower technologie článků: Nabízí až o 20 % nižší hmotnost při zachování vysokého výkonu, což znamená větší pohodlí při práci a méně únavy.
Kompaktní rozměry: Nový akumulátor má poloviční velikost oproti standardním 18V akumulátorům (5,2 Ah), což usnadňuje manipulaci a skladování.
Integrovaná technologie Bluetooth: Umožňuje spárování nářadí s mobilním vysavačem CLEANTEC, což zajišťuje automatické spuštění vysavače při zapnutí nářadí.
Funkce AIRSTREAM: Efektivní chlazení akumulátoru během nabíjení i používání prodlužuje jeho životnost a zk
Inovovaný typ akumulátoru BP 18 Li 4,0 HPC-ASI Li-HighPower je nyní k dispozici jako dárek zdarma při koupi vybraného 18V akumulátorového nářadí Festool (kromě modelů CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400). Tento nejnovější typ akumulátoru přináší několik vylepšení, která ocení každý profesionál i hobby nadšenec. Akce platí do vyprodání zásob.
Výhody akumulátoru HighPower 4,0 Ah:
Li-HighPower technologie článků: Nabízí až o 20 % nižší hmotnost při zachování vysokého výkonu, což znamená větší pohodlí při práci a méně únavy.
Kompaktní rozměry: Nový akumulátor má poloviční velikost oproti standardním 18V akumulátorům (5,2 Ah), což usnadňuje manipulaci a skladování.
Integrovaná technologie Bluetooth: Umožňuje spárování nářadí s mobilním vysavačem CLEANTEC, což zajišťuje automatické spuštění vysavače při zapnutí nářadí.
Funkce AIRSTREAM: Efektivní chlazení akumulátoru během nabíjení i používání prodlužuje jeho životnost a zk
Parametry
Antivibrační mechanismus | Antivibrační mechanismus |
Balení | Balení |
Balení s kufrem | ano |
Balení s lištou | Balení s lištou |
Balení s podstavcem | Balení s podstavcem |
Barva paprsku | Barva paprsku |
Brusný zdvih | Brusný zdvih |
Celková délka (G) | Celková délka (G) |
Doba chodu s 4,0 Ah | Doba chodu s 4,0 Ah |
Doba nabíjení | Doba nabíjení |
Doporučená plocha | Doporučená plocha |
Doporučený průměr vrtání v betonu | Doporučený průměr vrtání v betonu |
Délka | Délka |
Délka bitu | Délka bitu |
Délka hadice | Délka hadice |
Délka hřebíků | Délka hřebíků |
Délka napájecího kabelu | Délka napájecího kabelu |
Délka vodící lišty | Délka vodící lišty |
Délka čepele | Délka čepele |
Efekt | Stříbrné pískající komety s explozí. |
Energie úderů | Energie úderů |
Excentricita | Excentricita |
Frekvenční pásmo AM | Frekvenční pásmo AM |
Frekvenční pásmo FM | Frekvenční pásmo FM |
Hladina akustického výkonu | Hladina akustického výkonu |
Hloubka frézování | Hloubka frézování |
Hloubka úběru | Hloubka úběru |
Hmotnost | Hmotnost |
Hmotnost (bez baterie) | Hmotnost (bez baterie) |
Hmotnost (s bateriemi) | Hmotnost (s bateriemi) |
Hmotnost nářadí | 1.9 kg |
Hmotnost pyrosloží | 64 g |
Jmenovitý příkon | Jmenovitý příkon |
Jmenovitý výkon | Jmenovitý výkon |
Kapacita | Kapacita |
Kapacita akumulátoru | Kapacita akumulátoru |
Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníku |
Katalogové číslo | Katalogové číslo |
Katalogové číslo 2 | Katalogové číslo 2 |
Kategorie | F 2 - prodej od 18 let. |
Kontrolní okénko pro olej | Kontrolní okénko pro olej |
Krátkodobé zatížení | Krátkodobé zatížení |
Max. průměr nástroje | Max. průměr nástroje |
Max. hloubka do dřeva | Max. hloubka do dřeva |
Max. hloubka drážky | Max. hloubka drážky |
Max. hloubka řezu | Max. hloubka řezu |
Max. hloubka řezu (45°) | Max. hloubka řezu (45°) |
Max. hloubka řezu (90°) | Max. hloubka řezu (90°) |
Max. hloubka řezu do hliníku | Max. hloubka řezu do hliníku |
Max. hloubka řezu do kovu | Max. hloubka řezu do kovu |
Max. hloubka řezu při 90° | Max. hloubka řezu při 90° |
Max. kapacita řezu 45°/90° | Max. kapacita řezu 45°/90° |
Max. kapacita řezu 90°/90° | Max. kapacita řezu 90°/90° |
Max. kroutící moment (měkký spoj) | 5 Nm |
Max. kroutící moment (tuhý spoj) | 14 Nm |
Max. nosnost | Max. nosnost |
Max. objem míchání v litrech | Max. objem míchání v litrech |
Max. podtlak | Max. podtlak |
Max. průměr do dřeva | Max. průměr do dřeva |
Max. průměr do oceli | Max. průměr do oceli |
Max. průměr do zdiva | Max. průměr do zdiva |
Max. průměr metly | Max. průměr metly |
Max. průměr nástroje | Max. průměr nástroje |
Max. průměr sekáče | Max. průměr sekáče |
Max. průměr vrtání [průrazový vrták] | Max. průměr vrtání [průrazový vrták] |
Max. průměr vrtání [vrtací korunka] | Max. průměr vrtání [vrtací korunka] |
Max. průměr šroubování | Max. průměr šroubování |
Max. rozevření klíče | Max. rozevření klíče |
Max. rychlost řezu | Max. rychlost řezu |
Max. sklon | Max. sklon |
Max. tlak | Max. tlak |
Max. tloušťka kovu | Max. tloušťka kovu |
Max. řezná délka | Max. řezná délka |
Max. šířka frézování | Max. šířka frézování |
Max. šířka záběru | Max. šířka záběru |
Max.průměr metly | Max.průměr metly |
Maximální průměr nástroje | Maximální průměr nástroje |
Maximální sklon | Maximální sklon |
Maximální zdvih | Maximální zdvih |
Množství vzduchu | Množství vzduchu |
Nabíjecí proud | Nabíjecí proud |
Nabíječka | Nabíječka |
Napájecí napětí | Napájecí napětí |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Nastavení pokosového úhlu | Nastavení pokosového úhlu |
Nastavení úhlu sklonu | Nastavení úhlu sklonu |
Nasávané množství vzduchu | Nasávané množství vzduchu |
Nosnost | Nosnost |
Objem | Objem |
Objem nádobky | Objem nádobky |
Objem nádoby | Objem nádoby |
Plnící výkon | Plnící výkon |
Plocha filtrační patrony | Plocha filtrační patrony |
Poloměr (R1) | Poloměr (R1) |
Povolovací moment | Povolovací moment |
Počet akumulátorů | Počet akumulátorů |
Počet boxů | Počet boxů |
Počet kmitů | Počet kmitů |
Počet ks v balení | Počet ks v balení |
Počet poloh předkmitu | Počet poloh předkmitu |
Počet ran | 100 |
Počet rychlostí | Počet rychlostí |
Počet úderů | Počet úderů |
Počet úderů 1. rychlost | Počet úderů 1. rychlost |
Počet úderů 2. rychlost | Počet úderů 2. rychlost |
Prachová třída | Prachová třída |
Pracovní dosah | Pracovní dosah |
Pracovní délka | Pracovní délka |
Pracovní tlak | Pracovní tlak |
Pro hřebíčky | Pro hřebíčky |
Pro sponky | Pro sponky |
Produktové číslo | Produktové číslo |
Provedení | Provedení |
Provozní teplota | Provozní teplota |
Průměr | Průměr |
Průměr (D) | Průměr (D) |
Průměr frézy | Průměr frézy |
Průměr hadice | Průměr hadice |
Průměr hřebíku | Průměr hřebíku |
Průměr kleštiny | Průměr kleštiny |
Průměr kotouče | Průměr kotouče |
Průměr moždíře | 5 mm |
Průměr sponky | Průměr sponky |
Průměr talíře | Průměr talíře |
Průměr upínacího hrdla | Průměr upínacího hrdla |
Průměr upínání | Průměr upínání |
Průměr vrtáku | Průměr vrtáku |
Přesnost měření | Přesnost měření |
Přípojka pro odsávání | Přípojka pro odsávání |
Režim nastřelování | Režim nastřelování |
Rozestup nožů | Rozestup nožů |
Rozměry | 10x10x7 cm; Rozměry |
Rozměry brusné plochy | Rozměry brusné plochy |
Rozměry brusného pásu | Rozměry brusného pásu |
Rozsah sklíčidla | Rozsah sklíčidla |
Rozsah upnutí | Rozsah upnutí |
Rychlost brusného pásu | Rychlost brusného pásu |
Sací výkon | Sací výkon |
Spotřeba vzduchu | Spotřeba vzduchu |
Stavitelný doraz | Stavitelný doraz |
Stopka | Stopka |
Stupně kroutících momentů | Stupně kroutících momentů |
Teleskopická násada | Teleskopická násada |
Teplota vzduchu | Teplota vzduchu |
Tloušťka | Tloušťka |
Trvalé zatížení | Trvalé zatížení |
Tvar/počet zubů | Tvar/počet zubů |
Typ | Typ |
Typ akumulátoru | Typ akumulátoru |
Typ brusné desky | Typ brusné desky |
Typ metly | Typ metly |
Typ motoru | Bezuhlíkový |
Typ oklepu filtru | Typ oklepu filtru |
Typ sklíčidla | Typ sklíčidla |
Typ systému | Typ systému |
Typ vrtáku | Typ vrtáku |
Třída ochrany | Třída ochrany |
USB port | USB port |
USB výstup | USB výstup |
Upínací průměr | Upínací průměr |
Upínací stopka | Upínací stopka |
Upínání nástroje | 1/4 |
Upínání/tloušťka | Upínání/tloušťka |
Určeno pro | Určeno pro |
Určeno pro model | Určeno pro model |
Utahovací moment | Utahovací moment |
Velikost brusné desky | Velikost brusné desky |
Volnoběžné otáčky | Volnoběžné otáčky |
Volnoběžné otáčky 1. rychlost | 0-4500 |
Volnoběžné otáčky 2. rychlost | Volnoběžné otáčky 2. rychlost |
Volnoběžné otáčky 3. rychlost | Volnoběžné otáčky 3. rychlost |
Volnoběžné otáčky 4. rychlost | Volnoběžné otáčky 4. rychlost |
Vyhledávací číslo | Vyhledávací číslo |
Vysávání | Vysávání |
Výrobce | Klásek; FESTOOL |
Výstupní napětí | Výstupní napětí |
Výška segmentu | Výška segmentu |
Výška střihu | Výška střihu |
Zrnitost | Zrnitost |
Závit na vřetenu | Závit na vřetenu |
Závit stativu | Závit stativu |
počet zubů na palec | počet zubů na palec |
určeno pro | určeno pro |
Úhel | Úhel |
Úhel zásobníku | Úhel zásobníku |
Úhel řezu | Úhel řezu |
Čas | 22 sec. |
Řezání pod úhlem | Řezání pod úhlem |
Šikmé řezy | Šikmé řezy |
Šířka | Šířka |
Šířka frézování | Šířka frézování |
Šířka sponek | Šířka sponek |
Šířka záběru | Šířka záběru |
šířka | šířka |
Cena od 140 Kč - 9 490 Kč v 2 obchodech
Obchody, které prodávají Pyrotechnika kompaktní ohňostroj RAKETOMET 100 RAN
Zobrazit historii ceny Pyrotechnika kompaktní ohňostroj RAKETOMET 100 RAN
Historie nejnižsí ceny Pyrotechnika kompaktní ohňostroj RAKETOMET 100 RAN. Porovnání obchodů, které prodávají Pyrotechnika kompaktní ohňostroj RAKETOMET 100 RAN.
BEST PRICE FROZEN 49 RANONLY FOR THE BEST 64 RANSKŘETI 25 RANBEST PRICE 130 RANPLATINIUM SERIE 100 RANVULKÁN CRACKLING 250 g 2 KUSYPyrotechnika kompaktní ohňostroj HOUBIPyrotechnika kompaktní ohňostroj ŽELVOBEST PRICE FROZEN 16 RANHELL 134 RANBEST PRICE MULTI SHAPE 200 RANSLOŽENÝ OHŇOSTROJ 212 RAN 20 mm+25 mm+