Pyrotechnika kompaktní ohňostroj RAKETOMET 100 RAN
Výrobce: Klásek
EAN: 1234567891234
Výrobní číslo: RS-150-24
Akumulátorová dělící bruska Festool DSC-AGC 18-125 s plně zapouzdřeným bezuhlíkovým motorem a odsávacím krytem uzpůsobená pro bezprašné dělení minerálních obrobků ve vnitřních prostorách. Bruska DSC-AGC 18 představuje komplexní dělící systém pro zkracování minerálních deskových materiálů (dlaždice, přírodní kámen) a zhotovování výřezů do zdí a podlah. Pomocí odsávacího krytu a připojenému vysavači lze snadno odsát až 95 % vznikajícího prachu a zajistit bezprašné a zdravotně nezávadné pracoviště. Bruska s označením "EB-Basic" je dodávaná bez akumulátoru a nabíječky.
Aku bruska DSC-AGC 18-125 Basic
Profesionální nářadí Festool
Bezuhlíkový motor EC-TEC
Pro bezprašné dělení materiálů
Plně zapouzdřené ústrojí motoru
Vynikající dílenské zpracování
Elektronická kontrola otáček
Aktivní ochrana proti přetížení
Plynulý rozběh a rychlobrzda
Antivibra?
více informací a parametry
Aku bruska DSC-AGC 18-125 Basic
Profesionální nářadí Festool
Bezuhlíkový motor EC-TEC
Pro bezprašné dělení materiálů
Plně zapouzdřené ústrojí motoru
Vynikající dílenské zpracování
Elektronická kontrola otáček
Aktivní ochrana proti přetížení
Plynulý rozběh a rychlobrzda
Antivibra?
Parametry
Antivibrační mechanismus | Antivibrační mechanismus |
Balení | Balení |
Balení s kufrem | Balení s kufrem |
Balení s podstavcem | Balení s podstavcem |
Barva paprsku | Barva paprsku |
Brusný zdvih | Brusný zdvih |
Celková délka (G) | Celková délka (G) |
Doba chodu s 4,0 Ah | Doba chodu s 4,0 Ah |
Doba nabíjení | Doba nabíjení |
Doporučená plocha | Doporučená plocha |
Doporučený průměr vrtání v betonu | Doporučený průměr vrtání v betonu |
Délka | Délka |
Délka bitu | Délka bitu |
Délka hadice | Délka hadice |
Délka hřebíků | Délka hřebíků |
Délka napájecího kabelu | Délka napájecího kabelu |
Délka vodící lišty | Délka vodící lišty |
Délka čepele | Délka čepele |
Efekt | Efekt |
Energie úderů | Energie úderů |
Excentricita | Excentricita |
Frekvenční pásmo AM | Frekvenční pásmo AM |
Frekvenční pásmo FM | Frekvenční pásmo FM |
Hladina akustického výkonu | Hladina akustického výkonu |
Hloubka frézování | Hloubka frézování |
Hloubka úběru | Hloubka úběru |
Hmotnost | Hmotnost |
Hmotnost (bez baterie) | Hmotnost (bez baterie) |
Hmotnost (s bateriemi) | Hmotnost (s bateriemi) |
Hmotnost nářadí | Hmotnost nářadí |
Hmotnost pyrosloží | Hmotnost pyrosloží |
Jmenovitý příkon | Jmenovitý příkon |
Jmenovitý výkon | Jmenovitý výkon |
Kapacita | Kapacita |
Kapacita akumulátoru | Kapacita akumulátoru |
Kapacita zásobníku | Kapacita zásobníku |
Katalogové číslo | Katalogové číslo |
Katalogové číslo 2 | Katalogové číslo 2 |
Kategorie | Kategorie |
Kontrolní okénko pro olej | Kontrolní okénko pro olej |
Krátkodobé zatížení | Krátkodobé zatížení |
Max. průměr nástroje | Max. průměr nástroje |
Max. hloubka do dřeva | Max. hloubka do dřeva |
Max. hloubka drážky | Max. hloubka drážky |
Max. hloubka řezu | Max. hloubka řezu |
Max. hloubka řezu (45°) | Max. hloubka řezu (45°) |
Max. hloubka řezu (90°) | Max. hloubka řezu (90°) |
Max. hloubka řezu do hliníku | Max. hloubka řezu do hliníku |
Max. hloubka řezu do kovu | Max. hloubka řezu do kovu |
Max. hloubka řezu při 90° | Max. hloubka řezu při 90° |
Max. kapacita řezu 45°/90° | Max. kapacita řezu 45°/90° |
Max. kapacita řezu 90°/90° | Max. kapacita řezu 90°/90° |
Max. kroutící moment (měkký spoj) | Max. kroutící moment (měkký spoj) |
Max. kroutící moment (tuhý spoj) | Max. kroutící moment (tuhý spoj) |
Max. objem míchání v litrech | Max. objem míchání v litrech |
Max. podtlak | Max. podtlak |
Max. průměr do dřeva | Max. průměr do dřeva |
Max. průměr do oceli | Max. průměr do oceli |
Max. průměr do zdiva | Max. průměr do zdiva |
Max. průměr metly | Max. průměr metly |
Max. průměr nástroje | Max. průměr nástroje |
Max. průměr sekáče | Max. průměr sekáče |
Max. průměr vrtání [průrazový vrták] | Max. průměr vrtání [průrazový vrták] |
Max. průměr vrtání [vrtací korunka] | Max. průměr vrtání [vrtací korunka] |
Max. průměr šroubování | Max. průměr šroubování |
Max. rozevření klíče | Max. rozevření klíče |
Max. rychlost řezu | Max. rychlost řezu |
Max. sklon | Max. sklon |
Max. tlak | Max. tlak |
Max. tloušťka kovu | Max. tloušťka kovu |
Max. řezná délka | Max. řezná délka |
Max. šířka frézování | Max. šířka frézování |
Max. šířka záběru | Max. šířka záběru |
Max.průměr metly | Max.průměr metly |
Maximální průměr nástroje | Maximální průměr nástroje |
Maximální sklon | Maximální sklon |
Maximální zdvih | Maximální zdvih |
Množství vzduchu | Množství vzduchu |
Nabíječka | Nabíječka |
Napájecí napětí | Napájecí napětí |
Napětí akumulátoru | Napětí akumulátoru |
Nastavení pokosového úhlu | Nastavení pokosového úhlu |
Nastavení úhlu sklonu | Nastavení úhlu sklonu |
Nasávané množství vzduchu | Nasávané množství vzduchu |
Nosnost | Nosnost |
Objem | Objem |
Objem nádobky | Objem nádobky |
Objem nádoby | Objem nádoby |
Plnící výkon | Plnící výkon |
Plocha filtrační patrony | Plocha filtrační patrony |
Plynulý rozběh | Plynulý rozběh |
Poloměr (R1) | Poloměr (R1) |
Povolovací moment | Povolovací moment |
Počet boxů | Počet boxů |
Počet kmitů | Počet kmitů |
Počet ks v balení | Počet ks v balení |
Počet poloh předkmitu | Počet poloh předkmitu |
Počet ran | Počet ran |
Počet rychlostí | Počet rychlostí |
Počet úderů | Počet úderů |
Počet úderů 1. rychlost | Počet úderů 1. rychlost |
Počet úderů 2. rychlost | Počet úderů 2. rychlost |
Prachová třída | Prachová třída |
Pracovní dosah | Pracovní dosah |
Pracovní délka | Pracovní délka |
Pracovní tlak | Pracovní tlak |
Pro hřebíčky | Pro hřebíčky |
Pro sponky | Pro sponky |
Produktové číslo | Produktové číslo |
Provedení | Provedení |
Provozní teplota | Provozní teplota |
Průměr (D) | Průměr (D) |
Průměr frézy | Průměr frézy |
Průměr hadice | Průměr hadice |
Průměr hřebíku | Průměr hřebíku |
Průměr kleštiny | Průměr kleštiny |
Průměr kotouče | Průměr kotouče |
Průměr moždíře | Průměr moždíře |
Průměr přípojky | Průměr přípojky |
Průměr sponky | Průměr sponky |
Průměr talíře | Průměr talíře |
Průměr upínacího hrdla | Průměr upínacího hrdla |
Průměr upínání | Průměr upínání |
Průměr vrtáku | Průměr vrtáku |
Přesnost měření | Přesnost měření |
Režim nastřelování | Režim nastřelování |
Rozestup nožů | Rozestup nožů |
Rozměry | Rozměry |
Rozměry brusné plochy | Rozměry brusné plochy |
Rozměry brusného pásu | Rozměry brusného pásu |
Rozsah sklíčidla | Rozsah sklíčidla |
Rozsah upnutí | Rozsah upnutí |
Rychlost brusného pásu | Rychlost brusného pásu |
Sací výkon | Sací výkon |
Spotřeba vzduchu | Spotřeba vzduchu |
Stavitelný doraz | Stavitelný doraz |
Stopka | Stopka |
Stupně kroutících momentů | Stupně kroutících momentů |
Teplota vzduchu | Teplota vzduchu |
Tloušťka | Tloušťka |
Trvalé zatížení | Trvalé zatížení |
Tvar/počet zubů | Tvar/počet zubů |
Typ | Typ |
Typ akumulátoru | Typ akumulátoru |
Typ brusné desky | Typ brusné desky |
Typ metly | Typ metly |
Typ motoru | Typ motoru |
Typ oklepu filtru | Typ oklepu filtru |
Typ sklíčidla | Typ sklíčidla |
Typ systému | Typ systému |
Typ vrtáku | Typ vrtáku |
Třída ochrany | Třída ochrany |
USB port | USB port |
USB výstup | USB výstup |
Upínací průměr | Upínací průměr |
Upínací stopka | Upínací stopka |
Upínání nástroje | Upínání nástroje |
Upínání/tloušťka | Upínání/tloušťka |
Určeno pro | Určeno pro |
Určeno pro model | Určeno pro model |
Utahovací moment | Utahovací moment |
Velikost brusné desky | Velikost brusné desky |
Volnoběžné otáčky | Volnoběžné otáčky |
Volnoběžné otáčky 1. rychlost | Volnoběžné otáčky 1. rychlost |
Volnoběžné otáčky 2. rychlost | Volnoběžné otáčky 2. rychlost |
Volnoběžné otáčky 3. rychlost | Volnoběžné otáčky 3. rychlost |
Volnoběžné otáčky 4. rychlost | Volnoběžné otáčky 4. rychlost |
Vyhledávací číslo | Vyhledávací číslo |
Vysávání | Vysávání |
Výrobce | Výrobce |
Výstupní napětí | Výstupní napětí |
Výška segmentu | Výška segmentu |
Výška střihu | Výška střihu |
Zrnitost | Zrnitost |
Závit na vřetenu | Závit na vřetenu |
Závit stativu | Závit stativu |
počet zubů na palec | počet zubů na palec |
určeno pro | určeno pro |
Úhel | Úhel |
Úhel zásobníku | Úhel zásobníku |
Úhel řezu | Úhel řezu |
Čas | Čas |
Řezání pod úhlem | Řezání pod úhlem |
Šikmé řezy | Šikmé řezy |
Šířka | Šířka |
Šířka frézování | Šířka frézování |
Šířka sekáče | Šířka sekáče |
Šířka sponek | Šířka sponek |
Šířka záběru | Šířka záběru |
šířka | šířka |
více informací a parametry
Cena od 140 Kč - 1 252 Kč v 2 obchodech
Obchody, které prodávají Pyrotechnika kompaktní ohňostroj RAKETOMET 100 RAN
Zobrazit historii ceny Pyrotechnika kompaktní ohňostroj RAKETOMET 100 RAN
Historie nejnižsí ceny Pyrotechnika kompaktní ohňostroj RAKETOMET 100 RAN. Porovnání obchodů, které prodávají Pyrotechnika kompaktní ohňostroj RAKETOMET 100 RAN.











