ASRock MB Sc AM4 X570S PG Riptide, AMD X570, 4xDDR4, 1xHDMI (X570S PG RIPTIDE)
Výrobce: Asrock
EAN: 4710483935336
CPU:
Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000, 3000, 4000 G-Series, 5000 and 5000 G-Series Desktop Processors
Digi Power design
10 Power Phase design
Chipset:
AMD X570
Memory:
Dual Channel DDR4 Memory Technology
4 x DDR4 DIMM Slots
AMD Ryzen series CPUs (Vermeer) support DDR4 5000+(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 5000+(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series APUs (Cezanne) support DDR4 5000+(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series APUs (Renoir) support DDR4 5000+(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC)
Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000, 3000, 4000 G-Series, 5000 and 5000 G-Series Desktop Processors
Digi Power design
10 Power Phase design
Chipset:
AMD X570
Memory:
Dual Channel DDR4 Memory Technology
4 x DDR4 DIMM Slots
AMD Ryzen series CPUs (Vermeer) support DDR4 5000+(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 5000+(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series APUs (Cezanne) support DDR4 5000+(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series APUs (Renoir) support DDR4 5000+(OC) / 4933(OC) / 4866(OC) / 4800(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC)
Parametry
Distribuce | CZ |
Cena od 4 560 Kč - 4 691 Kč v 2 obchodech
Obchody, které prodávají ASRock MB Sc AM4 X570S PG Riptide, AMD X570, 4xDDR4, 1xHDMI (X570S PG RIPTIDE)
Zobrazit historii ceny ASRock MB Sc AM4 X570S PG Riptide, AMD X570, 4xDDR4, 1xHDMI (X570S PG RIPTIDE)
Historie nejnižsí ceny ASRock MB Sc AM4 X570S PG Riptide, AMD X570, 4xDDR4, 1xHDMI (X570S PG RIPTIDE). Porovnání obchodů, které prodávají ASRock MB Sc AM4 X570S PG Riptide, AMD X570, 4xDDR4, 1xHDMI (X570S PG RIPTIDE).
ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4/LGAASRock B550M-HDVASROCK B660M Pro RS LGA1700 4x DDR4 DIASUS PRIME Z790-P-CSMASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFIASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFIASUS PRIME H510M-R-SI, 90MB18C0-M0ECY0ASUS PRIME X670E-PRO WIFIMSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFIMSI MB Sc AM4 A520M PRO, AMD A520, VGAASRock MB Sc LGA1700 B760 PRO RS/D4, IASROCK MB B550M STEEL LEGEND (AM4, amd