Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, deep purple
Výrobce: Apple
EAN: 194253381549
Výrobní číslo: MQ9X3YC/A
Parametry
Barevný gamut DCI-P3 | 100 % |
Barva | Deep Purple; Fialová |
Bezdrátová připojení | Galileo, BeiDou, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, |
DPH | 0% |
Distribuce | CZ |
Dle užití | Dual SIM |
Dotykový displej | Ano |
Drátová připojení | Lightning |
FM rádio | Ne |
Hmotnost (g) | 240 g |
Jemnost displeje (PPI) | 460 PPI |
Kapacita paměti | 256GB |
Konstrukce | Dotykový |
Materiál konstrukce | sklo / ocel |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 240 sn./s |
Max. příkon bezdrátového nabíjení (W) | 15 W |
Max. příkon drátového nabíjení (W) | 20 W |
Max. snímková frekvence při max. rozliše | 60 sn./s |
Maximální jas displeje | 2000 nitů |
Maximální obnovovací frekvence displeje | 120 Hz |
Maximální rozlišení videa | 4K UHD (3840x2160) |
Model | iPhone 14 Pro Max |
Modelová řada | iPhone 14 Pro Max |
Nejrychlejší datová síť | 5G |
Nejrychlejší možné nabití na 50 % | 30 minut |
Obsah balení | USB kabel Lightning |
Odladěnost a spolehlivost | Výborná |
Odolnost | IP68, Voděodolnost, Prachotěsnost |
Operační systém | iOS |
Optický/bezztrátový zoom | 3 x |
Počet SIM karet | 2 |
Počet jader GPU | 5x |
Počet jader procesoru | 6 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Pásma 5G | 2100 MHz 5G, 1800 MHz 5G, 850 MHz 5G, 26 |
Pásma LTE | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 26 |
Pásma WiFi | 5GHz, 2,4GHz |
Rozlišení displeje | 2796 x 1290 |
Rozlišení hlavního objektivu | 48 MPx |
Rozlišení ultraširokoúhlého objektivu | 12 MPx |
Rozměry (V x Š x H) | 161 mm (V), 78 mm (Š), 8 mm (H) |
Senzory | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okol |
Standardy HDR | HDR10, Dolby Vision, HLG |
Stav produktu | Zánovní |
Stav zboží | Použitý |
Světelnost hlavního objektivu fotoaparát | f 1,78 |
Světelnost předního fotoparátu | f 1,9 |
Světelnost teleobjektivu | f 2,8 |
Světelnost ultraširokoúhlého objektivu | f 2,2 |
Typ SIM karty (1) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
Typ SIM karty (2) | eSIM |
Typ displeje | Super Retina XDR |
Typ skla displeje | Ceramic Shield |
Velikost displeje | 6,5'' a více; 6,7\" |
Velikost úložiště | 256 GB |
Verze Bluetooth | 5.3 |
WiFi standard | 802.11ax, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802 |
Značka | Apple |
Čipová sada | Apple A16 Bionic |
Cena od 19 790 Kč - 22 490 Kč v 2 obchodech
Obchody, které prodávají Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, deep purple
Zobrazit historii ceny Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, deep purple
Historie nejnižsí ceny Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, deep purple. Porovnání obchodů, které prodávají Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, deep purple.
Apple iPhone 12 mini 64GB zelenýApple iPhone 13 Pro Max, 256GB, SierraEmos Pulsní napájecí zdroj (MW3K10GS)Aligator D950 Dual SIM, antracitApple iPhone 13 mini, 256GB, MidnightVivo smartphone Y76 5G Midnight SpaceRedmi Note 11S 6/128 šedáApple iPhone 12 64GB zelenýApple iPhone 13, 128GB, (PRODUCT)RED™Apple iPhone 12 Pro Max, 256GB, PacifiApple iPhone 13, 128GB, StarlightApple iPhone 13, 128GB, Blue