Apple iPhone 13 512GB Modrý
Výrobce: Apple
EAN: 194252710852
Výrobní číslo: MLQG3CN/A
Nová generace iPhone s vylepšenou duální fotosoustavou, nekompromisním výkonem čipu A15 Bionic, displejem OLED Super Retina XDR, připojením 5G, umělou inteligencí a sadou nových funkcí.
Shrnutí parametrů
Displej
6,1" LCD 2532 x 1170
Procesor
Apple A15 Bionic, 6 jader
Operační paměť
4 GB
Vnitřní úložiště
512 GB
Konektivita
Wi-Fi, 5G
Výbava
Bluetooth, GPS, přední fotoaparát 12 MPx, zadní fotoaparát 12 Mpx
Rozhraní
Lightning
Operační systém
iOS
Barva
Modrá
Hlavní přednosti iPhone 13
Vylepšená dvojitá fotosoustava s novým filmařským režimem.
více informací a parametry
Shrnutí parametrů
Displej
6,1" LCD 2532 x 1170
Procesor
Apple A15 Bionic, 6 jader
Operační paměť
4 GB
Vnitřní úložiště
512 GB
Konektivita
Wi-Fi, 5G
Výbava
Bluetooth, GPS, přední fotoaparát 12 MPx, zadní fotoaparát 12 Mpx
Rozhraní
Lightning
Operační systém
iOS
Barva
Modrá
Hlavní přednosti iPhone 13
Vylepšená dvojitá fotosoustava s novým filmařským režimem.
Parametry
3D Touch displej | Ne |
Barva | Modrá |
Bezdrátová připojení | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Glonass, NFC |
Distribuce | CZ |
Dle užití | Dual SIM |
Dotykový displej | Ano |
Drátová připojení | Lightning |
Hmotnost (g) | 173 g |
Jemnost displeje (PPI) | 460 PPI |
Kapacita baterie | 3227 mAh |
Konstrukce | Dotykový |
Materiál konstrukce | sklo / hliník |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 240 sn./s |
Max. frekvence procesoru (GHz) | 3,1 GHz |
Max. příkon bezdrátového nabíjení (W) | 15 W |
Max. příkon drátového nabíjení (W) | 20 W |
Max. snímková frekvence při max. rozliše | 60 sn./s |
Maximální obnovovací frekvence displeje | 60 Hz |
Maximální rozlišení videa | 4K UHD (3840x2160) |
Modelová řada | iPhone 13 |
Nejrychlejší datová síť | 5G |
Nejrychlejší možné nabití na 50 % | 30 minut |
Obsah balení | USB kabel Lightning |
Odladěnost a spolehlivost | Výborná |
Odolnost | IP68, Voděodolnost, Prachotěsnost |
Operační systém | iOS |
Optický/bezztrátový zoom | 2 x |
Počet jader procesoru | 6 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 |
Pásma LTE | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 26 |
Pásma WiFi | 5GHz, 2,4GHz |
Rozlišení displeje | 2532 x 1170 |
Rozlišení hlavního objektivu | 12 MPx |
Rozměry (V x Š x H) | 147 mm (V), 72 mm (Š), 7 mm (H) |
Senzory | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okol |
Stav zboží | Použitý |
Světelnost hlavního objektivu fotoaparát | f 1,6 |
Světelnost předního fotoparátu | f 2,2 |
Světelnost teleobjektivu | f 2 |
Světelnost ultraširokoúhlého objektivu | f 2,4 |
Typ SIM karty (1) | nanoSIM |
Typ SIM karty (2) | eSIM |
Typ displeje | OLED |
Velikost displeje | 6,1\" |
Velikost úložiště | 512 GB |
Verze Bluetooth | 5 |
WiFi standard | 802.11ax, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802 |
Značka | Apple |
Čipová sada | Apple A15 Bionic |
více informací a parametry
Cena od 12 090 Kč - 24 481 Kč v 2 obchodech
Obchody, které prodávají Apple iPhone 13 512GB Modrý
Zobrazit historii ceny Apple iPhone 13 512GB Modrý
Historie nejnižsí ceny Apple iPhone 13 512GB Modrý. Porovnání obchodů, které prodávají Apple iPhone 13 512GB Modrý.
SWISSTEN S-Grip AV-M8 magnetický držákAligator HA02 držák do auta 2v1 s?přítSMART DRŽÁK DO AUTA S BEZDRÁTOVÝM NABÍVariabilní samolepicí držák 2 ksConnect IT InCarz, na palubní desku čeApple Pro Stand Pro Display XDRHliníkový stojánek na telefon SwisstenAligator držák do auta HAK1 s bezdrátoTrojnožka JOBY TelePod™ Mobile, 1/4palPEAK DESIGN Mobile - Creator KitDržák ALIGATOR HA08, magnet., do vent.Hliníkový stojánek FIXED Frame WATCH n